工作腔內(nèi)裝有三組定子、 轉(zhuǎn)子,工作腔內(nèi)傳動軸采用懸 臂式,彈性聯(lián)軸器將電機(jī)與軸 承箱內(nèi)的主軸聯(lián)接,提高傳動 軸的運(yùn)行質(zhì)量,密封形式根據(jù) 不同的工況來選擇。 適用于中、大批量在線連 續(xù)生產(chǎn)或循環(huán)處理生產(chǎn)工藝。
型 號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J/DN | K/DN | 流量范圍m3/h |
SDX3/100 | 7.5 | 2930 | 1070 | 230 | 232 | 155 | 10 | 970 | 585 | 400 | 360 | 50 | 40 | 0-8 | 4- Φ 20 |
SDX3/120 | 11 | 2900 | 1390 | 245 | 260 | 170 | 12 | 1280 | 840 | 430 | 390 | 80 | 65 | 0-12 | 4- Φ 20 |
SDX3/140 | 15 | 2920 | 1410 | 260 | 260 | 185 | 12 | 1280 | 840 | 430 | 390 | 80 | 65 | 0-15 | 6- Φ 20 |
SDX3/165 | 22 | 2940 | 1515 | 300 | 280 | 220 | 15 | 1425 | 940 | 450 | 410 | 100 | 80 | 0-25 | 6- Φ 20 |
SDX3/200 | 37 | 2950 | 1800 | 300 | 300 | 242 | 15 | 1625 | 1220 | 510 | 460 | 100 | 80 | 0-30 | 6- Φ 20 |
SDX3/220 | 55 | 2955 | 1980 | 300 | 350 | 280 | 15 | 1775 | 1370 | 610 | 560 | 125 | 100 | 0-40 | 6- Φ 20 |
SDX3/240 | 75 | 2955 | 2100 | 305 | 380 | 300 | 15 | 1835 | 1420 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-55 | 6- Φ 20 |
SDX3/260 | 90 | 1480 | 2120 | 305 | 380 | 300 | 15 | 1835 | 1420 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-65 | 6- Φ 20 |
SDX3/300 | 110 | 1480 | 2320 | 305 | 425 | 300 | 15 | 1935 | 1500 | 760 | 710 | 150 | 125 | 0-80 | 6- Φ 24 |
SDX3/360 | 132 | 1480 | 2465 | 305 | 425 | 300 | 20 | 2135 | 1700 | 780 | 730 | 150 | 125 | 0-100 | 6- Φ 24 |
注 :* 表中流量范圍是指介質(zhì)為“水”時(shí)測定的數(shù)據(jù),表中所列型號的出口壓力≤ 0.2MPa。
* 如采用循環(huán)工藝,建議與立式高剪切分散乳化機(jī)配合使用。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況,必須明確提供相關(guān)準(zhǔn)確的參數(shù),以便正確選型定制。
* 對流動性較差的介質(zhì),建議在入口處用流量相匹配的泵輸送,泵入的壓力≤ 0.2MPa。
正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn),數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知。